More Information
Kurikulum
MATA KULIAH WAJIB UMUM*
KODE | Mata Kuliah | SKS | ||
Teori | Praktek | Total | ||
PSI 001 | Agama Islam | 2 | 1 | 3 |
PSI 002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
PSI 003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
PSI 004 | Bahasa Indonesia untuk penulisan ilmiah | 2 | 0 | 2 |
8 | 1 | 9 |
SEMESTER I
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ||
Teori | Praktek | Total | |||
1 | PSI 002 | Pancasila * | 2 | 0 | 2 |
2 | PSI 004 | Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Ilmiah * | 2 | 0 | 2 |
3 | PSI 005 | Bahasa Inggris * | 2 | 0 | 2 |
4 | PSI 201 | Filsafat Manusia *** | 2 | 0 | 2 |
5 | PSI 202 | Biopsikologi *** | 2 | 0 | 2 |
6 | PSI 203 | Psikologi Umum *** | 4 | 0 | 4 |
7 | PSI 103 | Sistem Informasi Psikologi ** | 2 | 1 | 3 |
8 | PSI 001 | Agama Islam* | 2 | 1 | 3 |
Total SKS Semester 1 | 18 | 2 | 20 |
SEMESTER II
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ||
Teori | Praktek | Total | |||
1 | PSI 204 | Psikologi Sosial *** | 3 | 0 | 3 |
2 | PSI 205 | Psikologi Perkembangan *** | 4 | 0 | 4 |
3 | PSI 206 | Psikologi Kepribadian *** | 4 | 0 | 4 |
4 | PSI 207 | Statistika Dasar *** | 2 | 1 | 3 |
5 | PSI 003 | Kewarganegaraan * | 2 | 0 | 2 |
6 | PSI 208 | Psikologi Positif *** | 2 | 0 | 2 |
Total SKS Semester 2 | 17 | 1 | 18 |
SEMESTER III
No | Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | ||
Teori | Praktek | Total | |||
1 | PSI 209 | Psikologi Klinis *** | 3 | 0 | 3 |
2 | PSI 210 | Psikologi Industri dan Organisasi *** | 3 | 0 | 3 |
3 | PSI 211 | Psikologi Pendidikan *** | 3 | 0 | 3 |
4 | PSI 212 | Statistika Inferensial*** | 2 | 1 | 3 |
5 | PSI 213 | Pengantar Psikodiagnostika*** | 3 | 0 | 3 |
6 | PSI 214 | Psikologi Bencana*** | 2 | 0 | 2 |
7 | PSI 215 | Kesehatan Mental*** | 2 | 0 | 2 |
Total SKS Semester 3 | 18 | 1 | 19 |
SEMESTER IV
No | Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | ||
Teori | Praktek | Total | |||
1 | PSI 216 | Metode penelitian Kuantitatif*** | 2 | 1 | 3 |
2 | PSI 221 | Metode dan Teknik Interview *** | 1 | 1 | 2 |
3 | PSI 217 | Psikologi Eksperimen *** | 2 | 1 | 3 |
4 | PSI 219 | Psikologi Abnormal dan Psikopatologi*** | 3 | 0 | 3 |
5 | PSI 220 | Metode dan Teknik Observasi*** | 2 | 0 | 2 |
6 | PSI 222 | Psikologi Kognitif*** | 2 | 0 | 2 |
7 |
PSI 223 | Konstruksi Tes dan Penyusunan Skala Psikologi*** |
2 |
2 |
4 |
Total SKS Semester 4 | 14 | 5 | 19 |
SEMESTER V
No | Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | ||
Teori | Praktek | Total | |||
1 | PSI 231 | Psikometri *** | 3 | 0 | 3 |
2 | PSI 227 | Intervensi Psikologi*** | 3 | 1 | 4 |
3 | PSI 226 | Pendidikan Moral dan Karakter*** | 3 | 0 | 3 |
4 | PSI 232 | Asesmen Kepribadian** | 1 | 2 | 3 |
5 | PSI 229 | Psikologi Konseling*** | 2 | 2 | 4 |
6 | PSI 301- PSI 310 |
MK Pilihan Dalam Prodi**** |
3 |
0 |
3 |
Total SKS Semester 5 | 15 | 5 | 20 |
SEMESTER VI
No | Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | ||
Teori | Praktek | Total | |||
1 | PSI 224 | Metode Penelitian Kualitatif*** | 2 | 1 | 3 |
2 | PSI 225 | Psikologi Islam*** | 3 | 0 | 3 |
3 | PSI 236 | Asesmen Bakat Minat *** | 1 | 2 | 3 |
4 | PSI 233 | Asesmen Kecerdasan*** | 1 | 2 | 3 |
5 | PSI 105 | Magang** | 0 | 4 | 4 |
6 | PSI 301- PSI 310 | MK Pilihan Dalam Prodi**** | 3 | 0 | 3 |
Total SKS Semester 6 | 10 | 9 | 19 |
SEMESTER VII
No | Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | ||
Teori | Praktek | Total | |||
1 | PSI 106 | KKN** | 0 | 3 | 3 |
2 | PSI 101 | Bahasa Inggris Psikologi *** | 2 | 1 | 3 |
3 | PSI 234 | Kode Etik Psikologi *** | 2 | 0 | 2 |
4 | PSI 228 | Psikologi Belajar*** | 3 | 0 | 3 |
5 | PSI 218 | Psikologi Komunikasi *** | 2 | 0 | 2 |
6 | PSI 301- PSI 310 |
MK Pilihan Prodi**** |
3 |
0 |
3 |
Total SKS Semester 7 | 12 | 4 | 16 |
SEMESTER VIII
No | Kode Mata Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | ||
Teori | Praktek | Total | |||
1 | PSI 230 | Psikologi Rehabilitasi*** | 2 | 0 | 2 |
2 | PSI 102 | Leadership and Interpreneurship** | 2 | 1 | 3 |
3 | PSI 235 | Pendidikan Anti Korupsi*** | 2 | 0 | 2 |
4 | PSI 107 | Skripsi** | 0 | 6 | 6 |
Total SKS Semester 8 | 6 | 7 | 13 |